Zoloto gate and sluice valves price list
MRPs as on 26 Sep 2026, per piece. 137 size rows from 15 articles, from ₹1,175 to ₹6,63,039. GST included as Zoloto states.
Back to the full Zoloto price list · Gate and sluice valves with specifications.
Call 98490 02060 for today's priceBuild a quote list

1006 Bronze Gate Valve (Hex. Type) (Screwed) ₹1,175 to ₹2,48,179 8–150 mm · as on 26 Sep 2026 See sizes and MRP →

1007 Bronze Gate Valve (Peg. Type) (Screwed) ₹1,175 to ₹47,357 8–100 mm · as on 26 Sep 2026 See sizes and MRP →

1035 Bronze Gate Valve (Screwed) ₹1,336 to ₹48,527 8–100 mm · as on 26 Sep 2026 See sizes and MRP →

1035A Bronze Gate Valve Class-2 (Screwed) ₹2,178 to ₹53,484 15–100 mm · as on 26 Sep 2026 See sizes and MRP →

1035B Bronze Gate Valve Rising Stem (Screwed) ₹2,706 to ₹72,234 15–100 mm · as on 26 Sep 2026 See sizes and MRP →

1035C Bronze Gate Valve Rising Stem, Class-2 (Screwed) ₹3,053 to ₹79,613 15–100 mm · as on 26 Sep 2026 See sizes and MRP →

1036 Bronze Gate Valve (Flanged) ₹5,982 to ₹75,246 15–100 mm · as on 26 Sep 2026 See sizes and MRP →

1075 Forged Steel Gate Valve, Class-800 (Standard Bore) ₹2,484 to ₹13,375 15–50 mm · as on 26 Sep 2026 See sizes and MRP →
| Art. No. | Product | Size | MRP per piece |
|---|---|---|---|
| Gate / sluice valve | |||
| 1006 | Bronze Gate Valve (Hex. Type) (Screwed) | 8 mm · 1/4″ | ₹1,175 |
| 1006 | Bronze Gate Valve (Hex. Type) (Screwed) | 10 mm · 3/8″ | ₹1,523 |
| 1006 | Bronze Gate Valve (Hex. Type) (Screwed) | 15 mm · 1/2″ | ₹1,684 |
| 1006 | Bronze Gate Valve (Hex. Type) (Screwed) | 20 mm · 3/4″ | ₹2,369 |
| 1006 | Bronze Gate Valve (Hex. Type) (Screwed) | 25 mm · 1″ | ₹3,274 |
| 1006 | Bronze Gate Valve (Hex. Type) (Screwed) | 32 mm · 1 1/4″ | ₹4,521 |
| 1006 | Bronze Gate Valve (Hex. Type) (Screwed) | 40 mm · 1 1/2″ | ₹6,422 |
| 1006 | Bronze Gate Valve (Hex. Type) (Screwed) | 50 mm · 2″ | ₹9,406 |
| 1006 | Bronze Gate Valve (Hex. Type) (Screwed) | 65 mm · 2 1/2″ | ₹16,347 |
| 1006 | Bronze Gate Valve (Hex. Type) (Screwed) | 80 mm · 3″ | ₹24,426 |
| 1006 | Bronze Gate Valve (Hex. Type) (Screwed) | 100 mm · 4″ | ₹47,357 |
| 1006 | Bronze Gate Valve (Hex. Type) (Screwed) | 150 mm · 6″ | ₹2,48,179 |
| 1007 | Bronze Gate Valve (Peg. Type) (Screwed) | 8 mm · 1/4″ | ₹1,175 |
| 1007 | Bronze Gate Valve (Peg. Type) (Screwed) | 10 mm · 3/8″ | ₹1,523 |
| 1007 | Bronze Gate Valve (Peg. Type) (Screwed) | 15 mm · 1/2″ | ₹1,684 |
| 1007 | Bronze Gate Valve (Peg. Type) (Screwed) | 20 mm · 3/4″ | ₹2,369 |
| 1007 | Bronze Gate Valve (Peg. Type) (Screwed) | 25 mm · 1″ | ₹3,274 |
| 1007 | Bronze Gate Valve (Peg. Type) (Screwed) | 32 mm · 1 1/4″ | ₹4,521 |
| 1007 | Bronze Gate Valve (Peg. Type) (Screwed) | 40 mm · 1 1/2″ | ₹6,422 |
| 1007 | Bronze Gate Valve (Peg. Type) (Screwed) | 50 mm · 2″ | ₹9,406 |
| 1007 | Bronze Gate Valve (Peg. Type) (Screwed) | 65 mm · 2 1/2″ | ₹16,347 |
| 1007 | Bronze Gate Valve (Peg. Type) (Screwed) | 80 mm · 3″ | ₹24,426 |
| 1007 | Bronze Gate Valve (Peg. Type) (Screwed) | 100 mm · 4″ | ₹47,357 |
| 1035 | Bronze Gate Valve (Screwed)ISI mark (IS 778) | 8 mm · 1/4″ | ₹1,336 |
| 1035 | Bronze Gate Valve (Screwed)ISI mark (IS 778) | 10 mm · 3/8″ | ₹1,658 |
| 1035 | Bronze Gate Valve (Screwed)ISI mark (IS 778) | 15 mm · 1/2″ | ₹1,931 |
| 1035 | Bronze Gate Valve (Screwed)ISI mark (IS 778) | 20 mm · 3/4″ | ₹2,602 |
| 1035 | Bronze Gate Valve (Screwed)ISI mark (IS 778) | 25 mm · 1″ | ₹4,053 |
| 1035 | Bronze Gate Valve (Screwed)ISI mark (IS 778) | 32 mm · 1 1/4″ | ₹5,676 |
| 1035 | Bronze Gate Valve (Screwed)ISI mark (IS 778) | 40 mm · 1 1/2″ | ₹7,669 |
| 1035 | Bronze Gate Valve (Screwed)ISI mark (IS 778) | 50 mm · 2″ | ₹11,234 |
| 1035 | Bronze Gate Valve (Screwed)ISI mark (IS 778) | 65 mm · 2 1/2″ | ₹17,342 |
| 1035 | Bronze Gate Valve (Screwed)ISI mark (IS 778) | 80 mm · 3″ | ₹25,707 |
| 1035 | Bronze Gate Valve (Screwed)ISI mark (IS 778) | 100 mm · 4″ | ₹48,527 |
| 1035A | Bronze Gate Valve Class-2 (Screwed)ISI mark (IS 778) | 15 mm · 1/2″ | ₹2,178 |
| 1035A | Bronze Gate Valve Class-2 (Screwed)ISI mark (IS 778) | 20 mm · 3/4″ | ₹2,873 |
| 1035A | Bronze Gate Valve Class-2 (Screwed)ISI mark (IS 778) | 25 mm · 1″ | ₹4,400 |
| 1035A | Bronze Gate Valve Class-2 (Screwed)ISI mark (IS 778) | 32 mm · 1 1/4″ | ₹5,917 |
| 1035A | Bronze Gate Valve Class-2 (Screwed)ISI mark (IS 778) | 40 mm · 1 1/2″ | ₹8,499 |
| 1035A | Bronze Gate Valve Class-2 (Screwed)ISI mark (IS 778) | 50 mm · 2″ | ₹12,895 |
| 1035A | Bronze Gate Valve Class-2 (Screwed)ISI mark (IS 778) | 65 mm · 2 1/2″ | ₹21,343 |
| 1035A | Bronze Gate Valve Class-2 (Screwed)ISI mark (IS 778) | 80 mm · 3″ | ₹29,882 |
| 1035A | Bronze Gate Valve Class-2 (Screwed)ISI mark (IS 778) | 100 mm · 4″ | ₹53,484 |
| 1035B | Bronze Gate Valve Rising Stem (Screwed) | 15 mm · 1/2″ | ₹2,706 |
| 1035B | Bronze Gate Valve Rising Stem (Screwed) | 20 mm · 3/4″ | ₹3,442 |
| 1035B | Bronze Gate Valve Rising Stem (Screwed) | 25 mm · 1″ | ₹4,831 |
| 1035B | Bronze Gate Valve Rising Stem (Screwed) | 32 mm · 1 1/4″ | ₹8,101 |
| 1035B | Bronze Gate Valve Rising Stem (Screwed) | 40 mm · 1 1/2″ | ₹11,317 |
| 1035B | Bronze Gate Valve Rising Stem (Screwed) | 50 mm · 2″ | ₹16,774 |
| 1035B | Bronze Gate Valve Rising Stem (Screwed) | 65 mm · 2 1/2″ | ₹25,784 |
| 1035B | Bronze Gate Valve Rising Stem (Screwed) | 80 mm · 3″ | ₹41,576 |
| 1035B | Bronze Gate Valve Rising Stem (Screwed) | 100 mm · 4″ | ₹72,234 |
| 1035C | Bronze Gate Valve Rising Stem, Class-2 (Screwed) | 15 mm · 1/2″ | ₹3,053 |
| 1035C | Bronze Gate Valve Rising Stem, Class-2 (Screwed) | 20 mm · 3/4″ | ₹3,798 |
| 1035C | Bronze Gate Valve Rising Stem, Class-2 (Screwed) | 25 mm · 1″ | ₹5,241 |
| 1035C | Bronze Gate Valve Rising Stem, Class-2 (Screwed) | 32 mm · 1 1/4″ | ₹8,441 |
| 1035C | Bronze Gate Valve Rising Stem, Class-2 (Screwed) | 40 mm · 1 1/2″ | ₹12,538 |
| 1035C | Bronze Gate Valve Rising Stem, Class-2 (Screwed) | 50 mm · 2″ | ₹19,252 |
| 1035C | Bronze Gate Valve Rising Stem, Class-2 (Screwed) | 65 mm · 2 1/2″ | ₹31,729 |
| 1035C | Bronze Gate Valve Rising Stem, Class-2 (Screwed) | 80 mm · 3″ | ₹48,328 |
| 1035C | Bronze Gate Valve Rising Stem, Class-2 (Screwed) | 100 mm · 4″ | ₹79,613 |
| 1036 | Bronze Gate Valve (Flanged)ISI mark (IS 778) | 15 mm · 1/2″ | ₹5,982 |
| 1036 | Bronze Gate Valve (Flanged)ISI mark (IS 778) | 20 mm · 3/4″ | ₹7,214 |
| 1036 | Bronze Gate Valve (Flanged)ISI mark (IS 778) | 25 mm · 1″ | ₹10,603 |
| 1036 | Bronze Gate Valve (Flanged)ISI mark (IS 778) | 32 mm · 1 1/4″ | ₹14,301 |
| 1036 | Bronze Gate Valve (Flanged)ISI mark (IS 778) | 40 mm · 1 1/2″ | ₹18,030 |
| 1036 | Bronze Gate Valve (Flanged)ISI mark (IS 778) | 50 mm · 2″ | ₹24,896 |
| 1036 | Bronze Gate Valve (Flanged)ISI mark (IS 778) | 65 mm · 2 1/2″ | ₹38,235 |
| 1036 | Bronze Gate Valve (Flanged)ISI mark (IS 778) | 80 mm · 3″ | ₹47,749 |
| 1036 | Bronze Gate Valve (Flanged)ISI mark (IS 778) | 100 mm · 4″ | ₹75,246 |
| 1075 | Forged Steel Gate Valve, Class-800 (Standard Bore)I.B.R mark | 15 mm · 1/2″ | ₹2,484 |
| 1075 | Forged Steel Gate Valve, Class-800 (Standard Bore)I.B.R mark | 20 mm · 3/4″ | ₹2,899 |
| 1075 | Forged Steel Gate Valve, Class-800 (Standard Bore)I.B.R mark | 25 mm · 1″ | ₹4,365 |
| 1075 | Forged Steel Gate Valve, Class-800 (Standard Bore)I.B.R mark | 32 mm · 1 1/4″ | ₹8,562 |
| 1075 | Forged Steel Gate Valve, Class-800 (Standard Bore)I.B.R mark | 40 mm · 1 1/2″ | ₹10,074 |
| 1075 | Forged Steel Gate Valve, Class-800 (Standard Bore)I.B.R mark | 50 mm · 2″ | ₹13,375 |
| 1075A | Forged Steel Gate Valve, Class-800 (Full Bore)I.B.R mark | 10 mm · 3/8″ | ₹2,484 |
| 1075A | Forged Steel Gate Valve, Class-800 (Full Bore)I.B.R mark | 15 mm · 1/2″ | ₹2,899 |
| 1075A | Forged Steel Gate Valve, Class-800 (Full Bore)I.B.R mark | 20 mm · 3/4″ | ₹4,365 |
| 1075A | Forged Steel Gate Valve, Class-800 (Full Bore)I.B.R mark | 25 mm · 1″ | ₹8,562 |
| 1075A | Forged Steel Gate Valve, Class-800 (Full Bore)I.B.R mark | 32 mm · 1 1/4″ | ₹10,074 |
| 1075A | Forged Steel Gate Valve, Class-800 (Full Bore)I.B.R mark | 40 mm · 1 1/2″ | ₹13,375 |
| 1077 | Cast Steel Gate Valve, Class-150 (Flanged)I.B.R mark | 40 mm · 1 1/2″ | ₹13,691 |
| 1077 | Cast Steel Gate Valve, Class-150 (Flanged)I.B.R mark | 50 mm · 2″ | ₹17,697 |
| 1077 | Cast Steel Gate Valve, Class-150 (Flanged)I.B.R mark | 65 mm · 2 1/2″ | ₹21,147 |
| 1077 | Cast Steel Gate Valve, Class-150 (Flanged)I.B.R mark | 80 mm · 3″ | ₹26,802 |
| 1077 | Cast Steel Gate Valve, Class-150 (Flanged)I.B.R mark | 100 mm · 4″ | ₹39,440 |
| 1077 | Cast Steel Gate Valve, Class-150 (Flanged)I.B.R mark | 125 mm · 5″ | ₹46,155 |
| 1077 | Cast Steel Gate Valve, Class-150 (Flanged)I.B.R mark | 150 mm · 6″ | ₹62,185 |
| 1077 | Cast Steel Gate Valve, Class-150 (Flanged)I.B.R mark | 200 mm · 8″ | ₹92,031 |
| 1079A | Cast Iron Sluice Valve PN 1.0 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 50 mm · 2″ | ₹9,946 |
| 1079A | Cast Iron Sluice Valve PN 1.0 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 65 mm · 2 1/2″ | ₹10,871 |
| 1079A | Cast Iron Sluice Valve PN 1.0 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 80 mm · 3″ | ₹13,647 |
| 1079A | Cast Iron Sluice Valve PN 1.0 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 100 mm · 4″ | ₹20,799 |
| 1079A | Cast Iron Sluice Valve PN 1.0 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 125 mm · 5″ | ₹23,970 |
| 1079A | Cast Iron Sluice Valve PN 1.0 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 150 mm · 6″ | ₹28,709 |
| 1079A | Cast Iron Sluice Valve PN 1.0 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 200 mm · 8″ | ₹51,679 |
| 1079A | Cast Iron Sluice Valve PN 1.0 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 250 mm · 10″ | ₹75,662 |
| 1079A | Cast Iron Sluice Valve PN 1.0 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 300 mm · 12″ | ₹93,774 |
| 1079A | Cast Iron Sluice Valve PN 1.0 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 350 mm · 14″ | ₹1,87,558 |
| 1079A | Cast Iron Sluice Valve PN 1.0 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 400 mm · 16″ | ₹2,52,551 |
| 1079A | Cast Iron Sluice Valve PN 1.0 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 450 mm · 18″ | ₹3,21,276 |
| 1079A | Cast Iron Sluice Valve PN 1.0 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 600 mm · 24″ | ₹6,63,039 |
| 1079B | Cast Iron Sluice Valve PN 1.6 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 50 mm · 2″ | ₹10,420 |
| 1079B | Cast Iron Sluice Valve PN 1.6 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 65 mm · 2 1/2″ | ₹12,678 |
| 1079B | Cast Iron Sluice Valve PN 1.6 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 80 mm · 3″ | ₹15,937 |
| 1079B | Cast Iron Sluice Valve PN 1.6 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 100 mm · 4″ | ₹22,898 |
| 1079B | Cast Iron Sluice Valve PN 1.6 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 125 mm · 5″ | ₹28,500 |
| 1079B | Cast Iron Sluice Valve PN 1.6 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 150 mm · 6″ | ₹35,190 |
| 1079B | Cast Iron Sluice Valve PN 1.6 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 200 mm · 8″ | ₹57,353 |
| 1079B | Cast Iron Sluice Valve PN 1.6 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 250 mm · 10″ | ₹84,432 |
| 1079B | Cast Iron Sluice Valve PN 1.6 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 300 mm · 12″ | ₹1,08,175 |
| 1079C | Cast Iron Sluice Valve PN 1.0 (Flanged) with Rising Stem | 50 mm · 2″ | ₹12,405 |
| 1079C | Cast Iron Sluice Valve PN 1.0 (Flanged) with Rising Stem | 65 mm · 2 1/2″ | ₹13,546 |
| 1079C | Cast Iron Sluice Valve PN 1.0 (Flanged) with Rising Stem | 80 mm · 3″ | ₹17,007 |
| 1079C | Cast Iron Sluice Valve PN 1.0 (Flanged) with Rising Stem | 100 mm · 4″ | ₹25,921 |
| 1079C | Cast Iron Sluice Valve PN 1.0 (Flanged) with Rising Stem | 125 mm · 5″ | ₹29,876 |
| 1079C | Cast Iron Sluice Valve PN 1.0 (Flanged) with Rising Stem | 150 mm · 6″ | ₹35,778 |
| 1079C | Cast Iron Sluice Valve PN 1.0 (Flanged) with Rising Stem | 200 mm · 8″ | ₹64,408 |
| 1079C | Cast Iron Sluice Valve PN 1.0 (Flanged) with Rising Stem | 250 mm · 10″ | ₹94,296 |
| 1079C | Cast Iron Sluice Valve PN 1.0 (Flanged) with Rising Stem | 300 mm · 12″ | ₹1,16,868 |
| 1079D | Cast Iron Sluice Valve PN 1.6 (Flanged) with Rising Stem | 50 mm · 2″ | ₹12,877 |
| 1079D | Cast Iron Sluice Valve PN 1.6 (Flanged) with Rising Stem | 65 mm · 2 1/2″ | ₹15,356 |
| 1079D | Cast Iron Sluice Valve PN 1.6 (Flanged) with Rising Stem | 80 mm · 3″ | ₹19,297 |
| 1079D | Cast Iron Sluice Valve PN 1.6 (Flanged) with Rising Stem | 100 mm · 4″ | ₹28,023 |
| 1079D | Cast Iron Sluice Valve PN 1.6 (Flanged) with Rising Stem | 150 mm · 6″ | ₹42,258 |
| 1079D | Cast Iron Sluice Valve PN 1.6 (Flanged) with Rising Stem | 200 mm · 8″ | ₹70,082 |
| 1079D | Cast Iron Sluice Valve PN 1.6 (Flanged) with Rising Stem | 250 mm · 10″ | ₹1,03,068 |
| 1096 | Ductile Iron Sluice Valve PN 1.6 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 50 mm · 2″ | ₹12,687 |
| 1096 | Ductile Iron Sluice Valve PN 1.6 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 65 mm · 2 1/2″ | ₹15,142 |
| 1096 | Ductile Iron Sluice Valve PN 1.6 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 80 mm · 3″ | ₹18,830 |
| 1096 | Ductile Iron Sluice Valve PN 1.6 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 100 mm · 4″ | ₹27,261 |
| 1096 | Ductile Iron Sluice Valve PN 1.6 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 125 mm · 5″ | ₹29,786 |
| 1096 | Ductile Iron Sluice Valve PN 1.6 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 150 mm · 6″ | ₹41,824 |
| 1096 | Ductile Iron Sluice Valve PN 1.6 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 200 mm · 8″ | ₹68,783 |
| 1096 | Ductile Iron Sluice Valve PN 1.6 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 250 mm · 10″ | ₹1,01,911 |
| 1096 | Ductile Iron Sluice Valve PN 1.6 (Flanged)ISI mark (IS 14846) | 300 mm · 12″ | ₹1,28,673 |
Prices are Zoloto's Maximum Retail Prices (MRP) per piece, as printed in the Zoloto price list dated 26 September 2026. Zoloto states that GST at 18% is included in these MRPs. Prices, sizes and availability can change without notice. Call 98490 02060 or email info@maheshvalves.com for today's price and stock before ordering.